紙箱、紙盒破裂強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)
                        |              項(xiàng)次              |                          材質(zhì)              |                          破裂強(qiáng)度(kgf/cm2)              |                          項(xiàng)次              |                          材質(zhì)              |                          破裂強(qiáng)度(kgf/cm2)              |         
                    |              1              |                          K=K              |                          ≧14.0              |                          9              |                          B9B              |                          ≧5.5              |         
                    |              2              |                          K=A              |                          ≧13.0              |                          10              |                          B3B              |                          ≧4.5              |         
                    |              3              |                          A=A              |                          ≧10.0              |                          11              |                          A9              |                          ≧6.0              |         
                    |              4              |                          A=B              |                          ≧9.0              |                          12              |                          A3              |                          ≧5.0              |         
                    |              5              |                          B=B              |                          ≧7.0              |                          13              |                          B9              |                          ≧4.5              |         
                    |              6              |                          B=C              |                          ≧6.0              |                          14              |                          C9              |                          ≧3.5              |         
                    |              7              |                          C=C              |                          ≧4.5              |                          15              |                          C3              |                          ≧3.0              |         
                    |              8              |                          C=3              |                          ≧4.0              |                          16              |                          W9              |                          ≧7.0              |         
                    |                             |                                         |                                         |                          17              |                          K3              |                          ≧7.5              |         
    
 
註:客戶要求特殊材料時(shí)依客戶提供之標(biāo)準(zhǔn)    
 
    專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,東莞海達(dá)鑄就精品!東莞海達(dá)儀器專業(yè)生產(chǎn)紙箱抗壓機(jī)、破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)、跌落試驗(yàn)臺、振動試驗(yàn)機(jī)等包裝檢測儀器,歡迎來電!
更多詳細(xì)產(chǎn)品系列及相關(guān)技術(shù)參數(shù)請咨詢:
國內(nèi)統(tǒng)一服務(wù)專線:400-0711-808
海達(dá)國際儀器:0769-89280808
公司網(wǎng)址:www.qc-test.cn
 
文章來源:東莞海達(dá)國際儀器   未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載!(或者:如需轉(zhuǎn)載就注明來源出處)